| Наименование | Сумма тыс.руб. |
|---|---|
| Сведения об объёме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | 973 346,34 |
| Сведения об объёме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
| Сведения об объёме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт местных бюджетов | 5 369.89 |
| Сведения об объёме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | 196 988.73 |
| Сведения об объёме прочей внебюджетной деятельности | 265 403,42 |
| Год отчетности | Информация о поступлении финансовых и материальных средств | Информация о расходовании финансовых и материальных средств |
|---|---|---|
| 2024 | 1 441 108.381 | 1 479 571.031 |
| 2023 | 1 457 659.946 | 1 448 052.269 |
Ваш запрос отправлен
В ближайшее время мы свяжемся с Вами
Хорошо, спасибо!